व्यापार क्षमता
20%
20%
12%
10%
10%
8%
6%
5%
3%
2%
1%
1%
1%
मुख्य बाजार | कुल राजस्व (%) | मुख्य उत्पाद |
---|---|---|
उत्तरी अमेरिका | 20.00% | Solar Panel, Solar System |
दक्षिण पूर्व एशिया | 20.00% | Solar Panel, Solar System |
अफ्रीका | 12.00% | Solar Panel, Solar System |
दक्षिणी अमेरिका | 10.00% | Solar Panel, Solar System |
मध्य अमेरिका | 10.00% | Solar Panel, Solar System |
ओशिनिया | 8.00% | Solar Panel, Solar System |
मध्य पूर्व | 6.00% | Solar Panel, Solar System |
पूर्वी एशिया | 5.00% | Solar Panel, Solar System |
उत्तरी यूरोप | 3.00% | Solar Panel, Solar System |
पूर्वी यूरोप | 2.00% | Solar Panel, Solar System |
पश्चिमी यूरोप | 1.00% | Solar Panel, Solar System |
दक्षिणी यूरोप | 1.00% | Solar Panel, Solar System |
दक्षिण एशिया | 1.00% | Solar Panel, Solar System |
घरेलू बाजार | 1.00% | Solar Panel, Solar System |
मुख्य ग्राहक: | 500kw Projct, 100kw Project, 150KW Solar Project, 140KW Solar Project | |
---|---|---|
कुल वार्षिक राजस्व: | USD 19,329,953 | |
कुल निर्यात राजस्व : | USD 19,329,953 | |
निर्यात प्रतिशत: | 99.00% |
व्यवसाय शर्तें
स्वीकृत डिलीवरी शर्तें: | FOB, CFR, CIF, EXW, CIP, FCA, CPT, DDU, Express Delivery | |||
---|---|---|---|---|
स्वीकृत भुगतान मुद्रा: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
स्वीकृत भुगतान प्रकार: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
नज़दीकी बंदरगाह: | Shanghai, Ningbo, Shenzhen |
व्यापार क्षमता
बोली जाने वाली भाषा: | English,Japanese,French,Spanish,Russian | |
---|---|---|
व्यापार विभाग में कर्मचारियों की संख्या: | Above 50 People | |
औसत लीड समय: | 7 Day(s) | |
निर्यात लाइसेंस पंजीकरण सं: | 02361008 | |
निर्यात मोड: |
स्वयं का निर्यात लाइसेंस है
|
मुख्य उत्पादों की फ़ोटो
इस आपूर्तिकर्ता को ईमेल